Pratique
chauffer, peser…
Correspondances entre thermostat et témperatures
Thermostat | Température |
Thermostat 1 | 30 °C |
Thermostat 2 | 60 °C |
Thermostat 3 | 90 °C |
Thermostat 4 | 120 °C |
Thermostat 5 | 150 °C |
Thermostat 6 | 180 °C |
Thermostat 7 | 210 °C |
Thermostat 8 | 240 °C |
Thermostat 9 | 270 °C |
Thermostat 10 | 300 °C |
Tableau d’équivalence
1 litre : 10 dl, 100 cl, 1 000 ml, 1 kg, 1 000 g
0,5 litre : 5 dl, 50 cl, 500 ml, 0,5 kg, 500 g
1/4 litre : 2,5 dl, 25 cl, 250 ml, 0,25 kg, 250 g
1/8 litre : 1,25 dl, 12,5 cl, 125 ml, 0,125 kg, 125 g
1 cuillère à café = 0.5 cl
1 cuillère à soupe = 1.5 cl
1 verre à moutarde = 20 cl
1 tasse à café = 10 cl
1 bol à céréales = 40 cl
1 assiette creuse = 25 cl